Fluitschema
Eerste aanwijzing senioren van het seizoen 2023-2024
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
21-09-2023 | 19:30 | Switch’87 DS 2 | Kidang DS 3 | onafhankelijk |
21-09-2023 | 19:30 | Switch’87 HS 3 | Pegasus HS 9 | John Peeters |
05-10-2023 | 19:30 | Switch’87 DS 4 | Boemerang Komeet DS 2 | Bo de Bruijn |
05-10-2023 | 19:30 | Switch’87 HS 3 | AETOS HS 9 | Jolinka Boer |
05-10-2023 | 20:00 | Switch’87 HS 1 | VoCASA HS 6 | Eric Usmany |
05-10-2023 | 21:30 | Switch’87 DS 2 | Heyendaal DS 5 | onafhankelijk |
05-10-2023 | 21:30 | Switch’87 HS 2 | Pegasus HS 10 | Hanneke van Swelm |
07-10-2023 | 14:30 | Switch’87 DS 3 | Weekenders DS 3 | Mario Frieling |
14-10-2023 | 12:00 | Switch’87 DS 3 | Tweestroom DS 3 | Arjan Kregting |
14-10-2023 | 15:00 | Switch’87 DS 1 | VoCASA DS 7 | onafhankelijk |
26-10-2023 | 19:30 | Switch’87 DS 2 | Weekenders DS 1 | onafhankelijk |
26-10-2023 | 20:00 | Switch’87 HS 1 | D.V.O.L. HS 1 | Eric Usmany |
26-10-2023 | 21:30 | Switch’87 HS 2 | Pegasus HS 10 | Emmie van Swelm |
28-10-2023 | 14:30 | Switch’87 DS 3 | Boemerang Komeet DS 1 | Rob de Bruijn |
04-11-2023 | 17:00 | Switch’87 DS 1 | Kidang DS 2 | onafhankelijk |
09-11-2023 | 19:30 | Switch’87 DS 4 | Ikaros DS 6 | Paul de Waal |
09-11-2023 | 19:30 | Switch’87 HS 3 | Pegasus HS 8 | Arrianne Kersten |
09-11-2023 | 20:00 | Switch’87 HS 1 | Heyendaal HS 4 | Eric Usmany |
09-11-2023 | 21:30 | Switch’87 DS 2 | Heyendaal DS 7 | onafhankelijk |
09-11-2023 | 21:30 | Switch’87 HS 2 | Heyendaal HS 5 | Henk Jansen |
18-11-2023 | 14:30 | Switch’87 DS 3 | Isala ’77 DS 2 | Mario Frieling |
18-11-2023 | 17:00 | Switch’87 DS 1 | Ikaros DS 1 | onafhankelijk |
23-11-2023 | 19:30 | Switch’87 DS 2 | Atalante DS 1 | onafhankelijk |
23-11-2023 | 19:30 | Switch’87 DS 4 | Pegasus DS 12 | Paul de Waal |
23-11-2023 | 21:30 | Switch’87 HS 2 | Switch’87 HS 3 | Mieke van Swelm |
25-11-2023 | 17:00 | Switch’87 DS 1 | Pegasus DS 5 | onafhankelijk |
02-12-2023 | 14:30 | Switch’87 DS 3 | Pegasus DS 9 | Arjan Kregting |
02-12-2023 | 17:00 | Switch’87 DS 1 | Trivos DS 4 | onafhankelijk |
07-12-2023 | 19:30 | Switch’87 DS 4 | Kidang DS 7 | ????????????? |
07-12-2023 | 19:30 | Switch’87 HS 3 | Trivos HS 6 | John Peeters |
07-12-2023 | 20:00 | Switch’87 HS 1 | Xanthos HS 3 | Eric Usmany |
23-12-2023 | 14:00 | Switch’87 DS 1 | Heyendaal DS 6 | onafhankelijk |
Eerste aanwijzing jeugd van het seizoen 2023-2024
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | scheids |
12-10-2023 | 18:45 | Switch’87 JC 1 | AETOS JC 1 | Lotte Brandwijk |
14-10-2023 | 12:00 | Switch’87 MA 1 | Pegasus MA 1 | dames 2 |
21-10-2023 | 14:30 | Switch’87 JC 2 | Xanthos JC 1 | heren 2 |
21-10-2023 | 14:30 | Switch’87 MA 1 | Trivos MA 2 | heren 2 |
04-11-2023 | 14:30 | Switch’87 JC 2 | Ikaros JC 2 | Karlijn Brandwijk |
04-11-2023 | 14:30 | Switch’87 JC 1 | Woudenberg JC 1 | Milan van der Vegte |
23-11-2023 | 18:30 | Switch’87 JC 2 | Ikaros JC 1 | heren 3 |
25-11-2023 | 14:30 | Switch’87 JC 1 | Dros-Alterno JC 1 | Lotte Brandwijk |
25-11-2023 | 14:30 | Switch’87 MA 1 | Voreo MA 1 | dames 2 |
02-12-2023 | 14:30 | Switch’87 JC 1 | VoCASA/Pegasus JC 1 | heren 2 |
02-12-2023 | 14:30 | Switch’87 MA 1 | Kidang MA 1 | heren 2 |
09-12-2023 | 14:30 | Switch’87 JC 2 | Gemini JC 1 | heren 2 |
16-12-2023 | 14:30 | Switch’87 JC 2 | Pegasus/VoCASA JC2 JC 1 | Lotte Brandwijk |
16-12-2023 | 14:30 | Switch’87 MA 1 | Weekenders MA 1 | Milan van der Vegte |