Kantel je mobiele telefoon voor een goede weergave van het schema!
Onder het trainingsschema is het rooster voor zaalhuur vakanties geplaatst.
| Trainingsschema seizoen 2025-2026 | |||
| MAANDAG | |||
| Tijd | Groep | Helft | Trainer |
| 9.30 – 11.00 | Recreanten gemengd | RSH | Annie Lentjes |
| 15.30 – 16.30 | Badminton | LSH | |
| 15.30 – 17.00 | Volley Stars – Level 4 & 5 | RSH | Jasmina Custic |
| 17.00 – 18.30 | MB1 | RSH | Kiki Gesthuizen |
| 17.00 – 18.30 | JB1 | RSH | Nikki van der Hoeven |
| 18.30 – 20.00 | Dames 3 | RSH | Ilja van Dijk |
| 18.30 – 20.00 | Dames 4 | RSH | Ilja van Dijk |
| 20.00 – 22.00 | Dames 1 | LSH | Edo Hoksbergen |
| 20.00 – 21.30 | Dames 2 | LSH | n.n.b. |
| 20.00 – 21.30 | Dames 5 | RSH | Rob en Diny (ieder 1x per maand) |
| 20.00 – 21.30 | Dames Recreanten | RSH | Diny Blom/Annie Lentjes |
| DINSDAG | |||
| 18.30 – 20.00 | MB1 | RSH | Sep de Keijser |
| 18.30 – 20.00 | JB1 | RSH | Jochem Bruns |
| 20.00 – 22.00 | Heren 1 | RSH | Jaco Grootenboer (om de week) |
| 20.00 – 21.30 | Recreanten gemengd | RSH | Annie Lentjes |
| 20.00 – 22.00 | Heren 2 | LSH | Diny Blom |
| 20.00 – 22.00 | Heren 3 | LSH | Diny Blom |
| DONDERDAG | |||
| 17.30 – 19.00 | Dames 3 | RSH | Kirsten Hennink |
| 17.30 – 19.00 | Dames 4 | RSH | Kirsten Hennink |
| 19.00 – 23.00 | Competitie | RSH/LSH | |
| ZATERDAG | |||
| 09.15 – 10.15 | Volley Stars – Level 1 | LSH | Natascha Kamerbeek |
| 09.15 – 10.15 | Volley Stars – Level 3 | LSH | Kiki Gesthuizen |
| 09.15 – 10.15 | Volley Stars – Level 4 | RSH | Yasmin Janssen |
| 09.15 – 10.15 | Volley Stars – Level 5 | RSH | Jasmina Custic |
| Gymzaal Leuth | |||
| WOENSDAG | |||
| 20.30 – 22.00 | Dames Recreanten | Annie Basten | |
| VRIJDAG | |||
| 18.30 – 20.30 | Dames 1 | Edo Hoksbergen | |
